Gitary > Wzmacniacze basowe >
NAZWA ![]() ![]() | CENA ![]() ![]() | ||
![]() | |||
| Orange CR-25 BX Tranzystorowy wzmacniacz basowy o mocy 25 W... | 479.00 zł | ||
![]() | |||
| Orange CR-35B Tranzystorowy wzmacniacz jednokanałowy 35 W/12"... | 679.00 zł | ||
![]() | |||
| Orange CR-50 BXT Tranzystorowy wzmacniacz basowy o mocy 50 W... | 785.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Max 110 Bardzo funkcjonalny i niezwykle dynamiczny 20 W... | 650.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Max 112 Bardzo funkcjonalny i niezwykle dynamiczny 35 W... | 750.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Max 115 60 Watowe combo do gitary basowej... | 1099.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Max 126 10 Watowe combo ćwiczeniowe do gitary basowej... | 299.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Max 158 15 Watowe combo ćwiczeniowe do gitary basowej... | 425.00 zł | ||
![]() | |||
| Peavey Tour TKO 115 To basowe kombo o mocy 400 watów i jednym 15... | |||
![]() | |||
| Peavey Tour TNT 115 To basowe kombo o mocy 600 W i jednym 15... | |||
![]() | |||
| Randall RX 35 BM Wzmacniacz basowy typu combo o mocy 35 W... | 589.00 zł | ||
![]() | |||
| Randall RX 35 BM BC Wzmacniacz do gitary basowej typu combo... | 579.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland Cube 120 XL Bass Flagowy CUBE-120XL BASS dostarcza 120 uderzających... | 1889.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland Cube 20 XL Bass Najbardziej przenośny z rodziny CUBE-XL BASS... | 885.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland Cube 30 Bass Kompaktowy, 30W wzmacniacz basowy... | 990.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland Cube 60 XL Bass Średniego rozmiaru CUBE-60XL BASS posiada... | 1569.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland DB 700 Cyfrowy wzmacniacz basowy, wykonany w technologii FFP o mocy 250 W. W konwencjonalnych wz | 4179.00 zł | ||
![]() | |||
| Roland DB 900 Cyfrowy wzmacniacz basowy, wykonany w technologii FFP o mocy 320 W ; Głośniki 4x10", 2x12",... | 4549.00 zł | ||
![]() | |||
| Stagg 20 BA Combo do gitary basowej Stagg 20-BA... | 349.00 zł 339.00 zł | ||
![]() | |||
| Stagg 40 BA Combo do gitary basowej Stagg 40-BA... | 499.00 zł 489.00 zł | ||
![]() | |||












